教室検索
周辺の教室検索結果一覧
絞り込み検索
2025年10月31日現在
| 教室名 | 所在地 | 教科 | 学習日 |
|---|---|---|---|
| 明和プラザ教室 (指導者:鬼塚) | 所在地鹿児島県鹿児島市明和1 | 教科 | 学習日月 14:00~20:00 |
| 小野4丁目教室 (指導者:鬼塚) | 所在地鹿児島県鹿児島市小野4 | 教科 | 学習日木 14:00~19:00 |
| 原良西公民館教室 (指導者:坂口) | 所在地鹿児島県鹿児島市原良6 | 教科 | 学習日木 14:30~20:00 |
| 原良教室 (指導者:今村) | 所在地鹿児島県鹿児島市原良1 | 教科 | 学習日月 16:00~19:00 火 15:00~19:00 |
| 常盤教室 (指導者:小笠原) | 所在地鹿児島県鹿児島市常盤2 | 教科 | 学習日木 15:00~19:00 金 15:00~19:00 土 9:00~13:00 |
| 梅ヶ渕教室 (指導者:徳重) | 所在地鹿児島県鹿児島市伊敷3 | 教科 | 学習日火 15:00~19:00 水 15:00~19:00 |
| 新上橋教室 (指導者:鬼塚) | 所在地鹿児島県鹿児島市薬師1 | 教科 | 学習日水 14:00~18:00 金 14:00~18:00 |
| 武町教室 (指導者:古江) | 所在地鹿児島県鹿児島市武1 | 教科 | 学習日火 14:00~20:30 金 15:00~18:00 |
| 天文館教室 (指導者:尾堂) | 所在地鹿児島県鹿児島市東千石町5 | 教科 | 学習日火 15:00~18:30 水 15:00~18:30 土 10:00~15:00 |
| 紫原中央教室 (指導者:加治木) | 所在地鹿児島県鹿児島市紫原5 | 教科 | 学習日水 14:00~18:00 |
| 東坂元教室 (指導者:加治佐) | 所在地鹿児島県鹿児島市東坂元2 | 教科 | 学習日火 13:00~18:00 水 10:00~12:00 水 13:00~18:00 |
| 下荒田教室 (指導者:山中) | 所在地鹿児島県鹿児島市下荒田3 | 教科 | 学習日火 15:00~18:00 水 15:00~18:00 木 14:30~19:30 |
| 宇宿教室 (指導者:麻生) | 所在地鹿児島県鹿児島市宇宿7 | 教科 | 学習日火 15:00~19:00 木 10:00~12:00 木 15:00~19:00 |
| 清水町教室 (指導者:福冨) | 所在地鹿児島県鹿児島市清水町15 | 教科 | 学習日火 14:30~18:30 |
| 鴨池新町教室 (指導者:岩井田) | 所在地鹿児島県鹿児島市鴨池新町28 | 教科 | 学習日木 14:00~18:00 |
| 小松原教室 (指導者:本坊) | 所在地鹿児島県鹿児島市小松原1 | 教科 | 学習日水 14:00~20:00 土 9:00~12:00 |
| 清和教室 (指導者:米森) | 所在地鹿児島県鹿児島市清和4 | 教科 | 学習日水 15:00~19:00 |
| 谷山駅前教室 (指導者:田畑) | 所在地鹿児島県鹿児島市谷山中央2 | 教科 | 学習日金 14:00~18:30 土 15:00~18:00 |
| 西谷山小前教室 (指導者:村若) | 所在地鹿児島県鹿児島市上福元町6300 | 教科 | 学習日水 15:00~19:00 木 15:00~19:00 |
| 和田名教室 (指導者:前田) | 所在地鹿児島県鹿児島市和田1 | 教科 | 学習日月 14:00~18:00 火 15:00~18:00 水 15:00~18:00 |
| 大原教室 (指導者:中野) | 所在地鹿児島県鹿児島市本名町1233 | 教科 | 学習日土 13:30~17:30 |
| 郡山教室 (指導者:吉峯) | 所在地鹿児島県鹿児島市郡山町2210 | 教科 | 学習日火 14:00~18:00 |
地図の中心から近隣の教室を近い順に22件表示しています。
2曜日以上記載の場合も教室に通っていただくのは1曜日となります。























