「第4回 コミュニケーションについて」に戻る

11.「学習した後のプリントの保管方法や、賞状などの保管方法」についてアイデアをお寄せください。のコメント一覧



保管(54件)


時期が来たら廃棄(23件)


選んで保管(15件)


廃棄(9件)


賞状(7件)


「保管」についてのコメント
プリントは200枚ずつファイルにまとめています。(小3男子|広島県30代)
綴じ紐で綴っているだけなので、教室の方で、子供の進み具合に応じてファイル等を配布してくれたらありがたい。プリントは、保存していたいので。(年長男子|愛媛県30代)
今のところすべてを捨てずに本棚へ順番に保管していっています。(小2女子|宮城県30代)
プリントの大きさに作った段ボールの中に保管していっています。(2歳男子|兵庫県30代)
プリントは答え合わせの時に使います。賞状も記念にとってあります。(小5男子|愛知県30代)
プリントはちょうど入る箱(高さ20センチくらい)に入れて保管。箱が一杯になったらご褒美ひとつ(おもちゃも含めて欲しい物)賞状はA5のバインダーに入れていつでも見れるようにしている。(年中男子|東京都40代)
どれだけやったか達成感を感じてほしくて、学習したプリントは全部教科ごとに分けて、1か月ごとにとじ紐でとじてます。(年長女子|静岡県20代)
私も悩んでいますが書類整理用のリングを一箇所の穴に通し保存しています。(年長男子|愛知県40代)
先生からきちんとまとめたものを定期的にいただける(小2女子|広島県30代)
すぐなくすので、クリアファイルにいれて保管しています(小1男子|埼玉県30代)
教材ファイルを毎月購入して、保管しています(年中女子|福岡県20代)
プリントは、1枚残らず全部を教材ごとにヒモでくくって、本のようにしてあります。そして物入れに入れてあります。たまに、物入れを開けてプリントを見ています。賞状は、場所を決めて立てて飾ってあります。新しい賞状をいただいたら、クリアファイルに入れてしまっています。(小1女子|東京都30代)
将来の夢は、最終教材終了です。ケイパブル(※)に載っていた、「学習したプリントをすべて積み上げて、子供と記念撮影!」が憧れなので、「つづり紐」で綴じてすべて保管してあります。(年少男子|神奈川県30代)
*学習者向け情報誌
プリントの保管は壁積みです・・・・。頑張った成果なので捨てるに捨てられずといったところでしょうか。賞状はファイルに入れています。「進度上位者のつどい」のときにはトロフィーだけでなくミニ表彰状も付けてほしいです。一昨年までは小さい表彰状が盾のような表彰状入れに入れられて授与されていましたが去年からトロフィーのみになりました。(小4女子|石川県40代)
プリントを大きなリングでまとめている。その際、番号順にしてまとめ、ダンボールに入れて保管している。何かよいファイルなど発売していただきたいと思っている。(小3女子|福井県30代)
綴じ紐で綴じています。(年長女子|神奈川県30代)
プリントは学習机の横にそのまま山積みに・・・賞状はファイルに入れて保管しています。(小6女子|和歌山県30代)
プリントは、A1、A2と段階毎に紐で束ねて1つにして保管しています。どの教材の時はどれだけ学習したかがわかっていいかなって思っています。(年長男子|宮城県40代)
学習したプリントは、やった結果が見れるようヒモでしばって置いてあります。賞状は、机の壁に貼って子供のモチベーションが高まるようにしてあります。たまに声かけして、「すごいね~。」などと誉めてます。(小3男子|埼玉県30代)
プリントはファイルしてすぐ出して見られるところに保管してあります。賞状は最新のもをモチベーションになるよう学習机の上においてます。(小6女子|奈良県30代)
専用のダンボールにしまっている。賞状は専用のファイルに綴じている。(小3男子|岡山県40代)
色画用紙でファイルを作り、科目別に分けて、全てのプリントをとじています。(年長男子|岡山県30代)
1か月単位で箱などに保管し、月末にこれだけ頑張った!と実感できるようにして、積み上げたりしたものを写真にとっておく!(小4男子|大阪府30代)
賞状はファイルに保管し、プリントは段ボール一つに入る分だけ保管しています。(年中男子|北海道30代)
一生懸命学習したものなので破棄する事ができず、100円ショップで買った長めの綴り紐でとじて保管しています。大きくなって(公文の学習以外の事も含め)くじけそうな時、そのプリントを見せて励ますつもりです。(年長女子|千葉県30代)
1~200まで紐で綴じて、全て残しています。(小2男子|大阪府30代)
どの教材も学習した順に紐で綴っています。学習枚数が多いと綴じきれなくなるので、すごくがんばって学習したんだなぁと感心してます。(小1男子|滋賀県30代)
教材の進度ごとにまとめて紐で綴じて衣装ケースに整理してしまっています。公文とさようならするときに記念写真を撮ろうと思っています。賞状はクリアファイルに入れて保管しています。(小3男子|山形県40代)
子供の成長の証としてプリントを保管しているが、プリントがすぐ綴れるよう工夫してもらいたい。(小4男子|福井県50代)
アイディアを教えて欲しいです。頑張ってきた日々のことを思うととてもすてられません。入会から捨てられずに今日にいたっています。(小3男子|神奈川県40代)
プリントは番号順にして、とじひもでまとめています。賞状は,科目ごとにファイルに入れています。(小1男子|福井県30代)
始めたばかりなので全部保管しています。(小1男子|東京都30代)
今までやったものすべてダンボールに入れて保管だけはしています。今年になって、今までやったプリントはどうしてる?と本人から聞いてきたので、見せると満足そうに、これだけやったの?と驚いてました。つづったりしてまとめればいいのでしょうが、捨てきれずにいます。(小1男子|沖縄県30代)
学習後のプリントはベッド横のスペースに積み上げていって、高さで頑張りが目に見えるようにしています。その他にもらっている物はクリアファイルにいれ子供の机の引き出しにしまっています。(小3女子|滋賀県40代)
今までのプリントは子供の努力の証として、すべてとってあります。アルファベット順に紐でとじています。ダンボールにいっぱいになってきたのでどうしようか考え中です。(小5男子|長崎県40代)
単元ごとにまとめ、保存しています。賞状は一つの引き出しに入れています。(小2女子|岐阜県30代)
合格したら、教材ごとにまとめている。その際に子供に見せて「たくさん勉強したね、とほめる」(小6男子|石川県30代)
とりあえず、今はダンボールに入れています。(年中女子|岡山県30代)
紐に閉じています。よくケイパブル(※)の写真であるように子供の背よりたかくなるまでプリントを学習したら、記念写真をとりたいです。(年少女子|三重県30代)
*学習者向け情報誌
子供が時々見たいというので捨てずに紙袋に入れて保管している。賞状は一番最近もらったものを壁にはっています(年長男子|神奈川県30代)
子供が『捨てないで』と言うので、教材別に紐で綴じて全部ダンボールに保管してあります。普段は押入れにありますが、時々見ては頑張った自分を懐かしんでいます。賞状も一緒です。(小3男子|愛知県30代)
ファイルに挟んで保管している。数がまとまることで、将来自身への自信に繋げたい。(2歳女子|岡山県30代)
まだ初めて間がないので、今のところプリントはすべてとってあります。どんどん増えるプリントにちょっと戸惑っているところです。賞状は、最近飾りたいと本人が言うようになったので、目に付くところに貼っています。(年中男子|和歌山県20代)
どうしていいかわからずとりあえず積んだままずっととっておいています。ほかの方の良い方法をぜひ伺いたいです。(小3女子|新潟県40代)
今は、A5版のファイルに全部綴じています。たまに開いてみて子供も楽しそうに眺めています。(3歳女子|福島県30代)
プリントはダンボールに入れて子供のベットの下に保管しています。賞状は賞状を入れる専用のファイルみたいのが売っていたので公文用に1つ購入し、それに入れていつでも見れるように机の本棚に置いてあります。(小3女子|群馬県40代)
良い方法はまだ私自身ありませんが、今のところまだ少ない方なのですべてつづっています。他に良い方法があればお伺いしたいです。(年長女子|東京都30代)
紐で通しているだけで私もどうしていいか分からない。(小4女子|北海道40代)
賞状はファイルに入れ,プリントは箱に入れています。(小5女子|群馬県40代)
プリントはAならAと単元ごと、番号順にファイルしている。次の単元に移ったら、前のプリントは紐でまとめ保管してある。賞状はクリアファイルにいれてある。(小2男子|愛媛県30代)
英語なので、いつでも見直せるように、公文のファイルを購入し保存しています。(小3女子|兵庫県30代)
とりあえず、段ボール箱に保管しています。今後どんどん増えるのでどのようにするか悩んでいるが、捨てるのは子どもの努力が無駄になる気がして気が引けるので皆さんの意見を参考にしたい(年中男子|愛知県40代)
まだよい方法が見つかってないけれどどうすればいいか考えないととは思っています。どうしても紙でかさばるので、ほかになにかいい方法などないかと思ったことはあります。データ化など・・・(年少女子|東京都30代)
捨てるのはもったいないし、古本としてリサイクルするのも引けてします。公文で回収して、再生して欲しいです。(小2女子|千葉県30代)

このページの先頭へ

「時期が来たら廃棄」についてのコメント
1年分かわいい柄の段ボールにためていき、1年たったら記念写真とって、次の1年たまった時に前年の分を処分しようと思ってます。(小1女子|大分県30代)
次の段階にいくまではとっておいてその後見直す心配がなくなったら捨てる(小3男子|三重県30代)
一応番号順に紐で綴じて全部残してます。マスターしてもう見る事もなくなったら処分して行きたいと思います(中2女子|大阪府40代)
私(母)の机の上に積んでおいて、20cmくらいの高さになったら(4ヶ月ごとくらい)、頑張った記念証拠写真を撮って、破棄します。(小3男子|神奈川県40代)
最初はヒモを通してある程度束にしてプリントを保管していましたが、今ではたまりすぎて古いものから破棄しています。賞状はまだいただいた事がないのですが、きちっとファイルに保管して一生大事にしていくつもりです。(年少女子|京都府30代)
プリントはたまりすぎると、置き場がなくなるので積み重ねて写真をとって捨てました。賞状は色々な賞状を取っておく入れ物に一緒に保管してます。トロフィは机に飾ってます。(小3男子|青森県30代)
賞状は2教科の最新のものは額に入れて居間に(一番目立つところなので)置いています。残りはファイルにとじていつでも見れるように本棚に入れてあるので息子も時々取り出して見ています。プリントは一番キレイなものを公文で購入したファイルにとじて、2番目にキレイなものは紐でとじ下の子の読み聞かせ用にしています。残りのプリントはダンボールが二つ用意してあり、必ず一つはいっぱいになるようにして二箱目が溜まってきたら息子に確認していっぱいになっている前の分の箱を捨ててしまいます。処分した箱の数がわかるように、ダンボールに大きなシールを一枚ずつ貼っています。(年中男子|埼玉県30代)
まだ、初めて1年半なので、賞状はそんなにありません。ただ、プリントはたくさんたまっています。その中で、1回目にやった分だけを別のファイルに綴じています。そして、2回目、3回目多いときは4回目、5回目もありますが、その分はとじ紐でとじているのみです。この分はそれなりにたまったら、処分する予定です。(年少女子|鹿児島県30代)
各番号で、一番よくできているのをファイルに残して、あとは、積み重ねて写真を撮って(たくさんやったね!と言って)破棄しています。(年少男子|千葉県20代)
1つ前の教材までファイルで綴じてその前は破棄しています。(中2女子|奈良県40代)
プリントは、一年単位で保管し、3月末に全プリントを積み上げて、子供と一緒に写真を撮っています。その後、破棄します。(小4男子|香川県30代)
プリントは最初とっておきましたが、あまりの枚数なので、ある程度たまったら処分してます。(小1男子|大阪府40代)
賞状以外のプリントはある程度保管したら破棄します。(小1女子|埼玉県30代)
今は、各教科ごとに閉じています。枚数が多くなってきたのでダブっているのはもうそろそろ捨てようかな~と思っています。(小2男子|埼玉県30代)
プリントを紐で綴じて積み上げて、子どもと一緒に写真を撮ってから破棄しようかなと思いつつ、保管法には困っています。みなさんのアイデアが楽しみです。(小6男子|千葉県40代)
とりあえず一定の場所においてます。引越しのときに写真を撮って処分しようかなと(小1女子|大阪府30代)
プリントはできたものとして単元が終わると処分しています。(小1女子|兵庫県30代)
ダンボール一箱分たまったら、ずらっと縦に積んで写真を撮って、その後破棄します(年長男子|愛知県40代)
賞状はファイルにはさんで保管しています。プリントはある程度進度が進んだらすべて破棄しています。(小5女子|福岡県30代)
すみません、プリントは保管していません。ある時期まで100枚ずつ位で綴じ紐でくくり、箱に入れておきましたが引越しを機に、本人に了解を得てから処分しました。それ以来は次の単元にいくと前のを処分しています。「これだけの枚数を良く頑張ったね」のひとことを必ず添えて。賞状は賞状入れに入れて全て保管してます。今度頂く予定の、初めてのトロフィーを大変楽しみにしているようです。(キーホルダーも使いたいようですがやはり使えず、本人が机に飾っています。)(小6女子|北海道40代)
ダンボールにまとめ、下の子が興味を示したらさせてあげて、その後破棄しています。(小1男子|三重県30代)
新しい教材になれば全て捨てています。(年少女子|兵庫県20代)
満点答案は壁に貼り出す。適当に貼りかえる。その他は、即破棄(小1男子|滋賀県30代)

このページの先頭へ

「選んで保管」についてのコメント
学習したプリントの中から、面白いお話や子供の感想が述べてあるところは残して、その他は破棄しています。(小1男子|青森県30代)
先生がこれはと言って下さった1枚ずつを別のファイルにして、他は捨てるつもりです。(いつになるか分かりませんが)(3歳女子|東京都40代)
ランクごとに10枚ずつ子供と選んでファイルし、その他は処分しています。(年中男子|東京都30代)
100円ショップで買ったB4版ぐらいのプラスチックケースを利用しています。以前は全てのプリントを保管していましたが、繰り返し学習の際、それらの答を見て書いているような様子が見られたので、1つのプリントを1枚だけ保管するようにし、ケースは子どもの傍に置かないようにしています。(小5男子|長崎県40代)
大体これくらいは保存するをいう量を決めて子供がくじけそうになったときにこれくらいがんばってきたんだよと見せたりする。それ以上は廃棄しています。(年中女子|広島県30代)
最近の50枚くらいは残しているが増えた分廃棄している。(あまり子供の目に付くような所へは廃棄せず分からないように・・・)(小3男子|北海道30代)
ある程度たまったら一緒に写真を撮って各教材数枚を残して残りは廃棄(年中男子|京都府30代)
ダブる番号のシートは破棄して、最初から最後までの番号シートひととりだけ保管している。(小3女子|兵庫県30代)
全部一枚ずつとっておいて後は処分しました。それでもかなりの量です。(小6女子|東京都40代)
1教材につき1セット(1~200)を選びその分だけ、まとめダンボールへ。それ以外は時期をみて捨てている(年少女子|兵庫県20代)
プリントの保管は200番までに1枚か2枚を記念にとっています。次の教材に進んだらあっさり廃棄にします。スペースをとるしいつか廃棄するに違いないからあまり執着しないことにしました。(年長女子|埼玉県30代)
まとめて1冊分は綴じる。繰り返しのプリントは捨てる。賞状は新しいものは飾り、古いものはまとめて袋に入れて保管。(小3男子|茨城県30代)
子供は自主的に、学習した後のプリントに、自分で採点しなおしたりしているのですが、本人に聞いてみて必要ないというプリントについては、処分しています。(年長男子|東京都30代)
一番きれいな一枚ずつを綴じ、いつでも見られるようにしておき、その他はお菓子の缶や箱などに入れて保管している。(年少女子|奈良県30代)
賞状や進度一覧表基準認定証等は、子ども用ファイルにはさんでいます。プリントはすぐにすべて破棄していますが、幼児の時のインプット学習でしたお絵かきはファイルに残しています。記念になりそうなものだけを残すようにしています。(小1男子|香川県30代)

このページの先頭へ

「廃棄」についてのコメント
すごくたまるので、その都度捨てるようにします。賞状は記念にとっておきます。(年長女子|愛知県30代)
すぐに本人が処分している(小3女子|滋賀県30代)
以前は全部保管しておいたのですが、あまりにも量が多く保管しきれなくなり、今では思い切って全部処分しています。とっておくと、2度目3度目の学習のときに、それをみて答えを写すことがあったので、すぐに捨ててしまいます。(小2男子|群馬県30代)
最初は保管しておりましたが、最近は子供の同意もあり破棄しております。賞状はまとめて保管しております。(年長女子|東京都40代)
我が家はプリントの保管はしていません。賞状などは娘達が自分で保管しています。(中1女子|愛知県40代)
いちおう全て目を通した後破棄しています。(小1女子|静岡県30代)
常に処分しています。(小3女子|福岡県30代)
ほとんど破棄します。(年少男子|福井県30代)
以前、繰り返しのプリントを、前にやったのを見ていたという前例がある(実は、私も子供の頃やってました!)ので、プリントは、すぐに紙ゴミ行きです。賞状類は、次の賞状がくるまで飾り、その後は、兄弟ごとにファイルを作っているので、そこに綴じていっている。(中1男子|愛媛県30代)

このページの先頭へ

「賞状」についてのコメント
賞状は、リビングの壁に飾って時々一緒に見ては、褒めています。(小4男子|愛知県30代)
賞状と写真はボードに貼って飾っておく(小1女子|島根県30代)
賞状は専用ファイルを作って何枚集まるかいつでも振り返れるようにする。(小3女子|大阪府30代)
進度一覧表基準認定証は、もらう度に机のデスクマットにはさんでいます。机に座るたびに、今自分は全国(県内)でどのくらいの位置にいるのかすぐに見れるので、本人も「よーし、もっとがんばるぞ~」と気合が入るみたいです。(小2男子|新潟県30代)
賞状は、ファイルに入れておく。(小5女子|静岡県40代)
プリントは以前はとっていましたが、現在は処分しています。3ヶ月ごとの進度の賞状は記念になるし、子どもの励みにもなるので、いつでも見れるよう子どもの机の引き出しに保管しています。(小6女子|広島県40代)
賞状はすべて賞状ケースに入れて、増えていくのをはげみにしている。(小1男子|京都府40代)

「第4回 コミュニケーションについて」に戻る
 

ページの先頭へ